Lonja agropecuaria de Barcelona, cotizaciones de cereal (semana 40 / 29-09-2020
PRODUCTO | ANTERIOR (€/t) | ACTUAL (€/t) | POSICIÓN |
---|---|---|---|
Harina de alfalfa | 180 | 180 | s/c/o Lleida |
Cebada nacional P.E. (62-64) | 182 | 187 | s/c/d |
Centeno | S/C | 175 | s/c/o Tarragona |
Colza de importación 34/36% | 265 | 275 | s/c/o Tarragona |
Garrofa harina | 185 | 180 | s/c/o |
Garrofa troceada | 200 | 195 | s/c/o |
Pulpa de remolacha | 198 | 199 | s/c/o Tarragona |
Girasol Importación 34% | S/C | S/C | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | 370 | 370 | s/c/d |
Girasol Importación 28/30 % | 195 | 195 | s/c/o Tarragona |
Harina de pescado nacional | 1.030 | 1.030 | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | 1.595 | 1.595 | s/a/v Bilbao |
Maíz de importación | 181 | 184 | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | 187 | 189 | s/c/d |
Mijo de importación | 380 | 380 | s/c/d |
Harina soja importación 47% | 372 | 372 | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | 374 | 373 | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | 768 | 755 | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | 170 | 177 | s/c/o Tarragona |
Sorgo de importación | S/C | 192 | s/c/d |
Salvados de trigo finos nacional | 160 | 165 | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | 205 | 207 | s/c/d |
Guisante forrajero | 231 | 232 | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | 234 | 234 | s/c/d |
Equivalencias: s/c/o: sobre camión origen - s/c/d: sobre camión destino - s/a/v: sobre vehículo almacén vendedor
FUENTE: EFE