Las ventas de maquinaria nueva para la construcción caen un 6,9% en 2024
En 2024 se vendieron en España 7.532 máquinas para construcción, según los datos elaborados por el grupo de trabajo MMCE (Mercado de Maquinaria de Construcción España) de Anmopyc. Con estos resultados, el mercado de maquinaria retrocedió un 6,9% el pasado ejercicio, sufriendo un pequeño frenazo tras quince años de un crecimiento constante que solo se vio interrumpido en 2020 por la pandemia. El mercado de compactación deja las mejores noticias, con un crecimiento del 8,1% el pasado año.
A pesar del resultado negativo, el mercado de maquinaria continúa en máximos, siendo 2024 el segundo año de mayores ventas desde el histórico 2007, solo por detrás de 2023.
Producción | Ventas 2024 | Ventas 2023 | Diferencia 24/23 |
Excavadoras de cadenas | 572 | 524 | 9,2% |
Excavadoras de ruedas | 295 | 294 | 0,3% |
Retrocargadoras | 666 | 747 | -10,8% |
Palas cargadoras de ruedas | 491 | 506 | -3% |
Dúmperes rígidos | 52 | 47 | 10,6% |
Dúmperes aticulados | 46 | 42 | 9,5% |
Tractores de cadenas | 27 | 23 | 17,4% |
Motoniveladoras | 33 | 26 | 26,9% |
Total producción | 2.182 | 2.209 | -1,2% |
Minis | Ventas 2024 | Ventas 2023 | Diferencia 24/23 |
Miniexcavadoras | 1.756 | 1.970 | -10,9% |
Midiexcavadoras de cadenas | 531 | 633 | -16,1% |
Midiexcavadoras de ruedas | 18 | 27 | -33,3% |
Cargadoras de ruedas <4,6t | 51 | 43 | 18,6% |
Minicargadoras de ruedas | 691 | 522 | 32,4% |
Minicargadoras de cadenas | 162 | 97 | 67% |
Total minis | 3.209 | 3.292 | -2,5% |
Compactación | Ventas 2024 | Ventas 2023 | Diferencia 24/23 |
Rodillos monocilindros autopropulsados | 196 | 141 | 39% |
Rodillos tándem >1,3m | 31 | 30 | 3,3% |
Rodillos tándem <1,3m | 255 | 243 | 4,9% |
Rodillos vibrantes mixtos | 22 | 13 | 69,2% |
Rodillos dúplex | 238 | 241 | -1,2% |
Rodillos estáticos neumáticos | 13 | 17 | -23,5% |
Bandejas mono direccionales | 161 | 177 | -9% |
Bandejas reversibles | 151 | 140 | 7,9% |
Pisones | 191 | 162 | 17,9% |
Total compactación | 1.258 | 1.164 | 8,1% |
Elevación | Ventas 2024 | Ventas 2023 | Diferencia 24/23 |
Manipuladores telescópicos | 853 | 1.376 | -28% |
Total elevación | 853 | 1.376 | -38% |
Trituración y clasificación | Ventas 2024 | Ventas 2023 | Diferencia 24/23 |
Mandíbulas | 3 | 8 | -62,5% |
Impactor | 8 | 14 | -42,9% |
Cono | 2 | 2 | 0% |
Precribador | 12 | 15 | -20% |
Cribas | 5 | 6 | -16,7% |
Total trituración | 30 | 45 | -33,3% |
TOTAL MAQUINARIA | 7.532 | 8.086 | -6,9% |
Producción
Con 33 unidades vendidas, las motoniveladoras firman el mayor crecimiento de la maquinaria de producción, +26,9%. Le siguen los tractores de cadenas (27 unidades, +17,4%) y los dúmperes, tanto en su versión rígida (52 unidades, +10,6%) como articulada (46 unidades, +9,5%). Por su parte, las palas cargadoras de ruedas suavizan la tendencia negativa de 2023, cuando marcaron una caída del 15%, respecto al año anterior; las 491 unidades de 2024 suponen un descenso en ventas del 3% en el último ejercicio.
Minis
En el lado positivo, las ventas de minicargadoras de cadenas crecen un 67%, con 162 unidades, mientras que los modelos de ruedas, con 691 máquinas vendidas, crecen un 32,4%. Por último, las ventas de cargadoras de ruedas por debajo de 4,6 toneladas aumentan un 18,6%, con 51 unidades.
Compactación
El mayor descenso lo registran los rodillos estáticos neumáticos -23,5%), aunque son los equipos con menor volumen de ventas: 13 en 2024 frente a 17 en 2023. Las bandejas mono direccionales retroceden un 9% (161 unidades), mientras que los rodillos dúplex cierran planos con 238 unidades vendidas (-1,2%).
Elevación
Como consecuencia de este descenso en ventas, el peso de la maquinaria de elevación sobre el total cae desde un 17% en 2023 hasta un 11,3% en 2024.