Lonja Agropecuaria de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (semana 07, 12/02/2014)
12/02/2014
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
Harina de alfalfa | 170 | 170 |
Cebada nacional P.E. (64) | 183 | 182 |
Centeno | 182 | 182 |
Colza de importación 34 / 36 % | 291 | 295 |
Garrofa harina | 200 | 200 |
Garrofa troceada | 210 | 210 |
Pulpa de remolacha | 228 |
228 |
Girasol de importación 34 % | 218 |
226 |
Semilla de girasol | 325 | 325 |
Girasol de importación 28 / 30 % | 170 | 168 |
Harina de pescado nacional | 880 | 880 |
Harina de pescado Chile super prime | 1275 | 1275 |
Maíz de importación | 180 | 179 |
Maíz de importación CE | 188 | 188 |
Mijo de importación | 385 | 390 |
Harina de soja importación 47 % | 458 | 450 |
Harina de soja nacional 47 % | 456 | 448 |
Aceite crudo de soja | 670 | 685 |
Salvados de soja | 170 | 175 |
Sorgo de importación USA | 195 |
195 |
Salvados de trigo finos nacional | 173 | 170 |
Trigo forrajero nacional | 208 | 208 |
Guisante forrajero | S/C | S/C |
Guisante forrajero de importación | S/C | S/C |