Lonja Agropecuaria de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (semana 10, 05/03/2019
06/03/2019
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) | POSICION |
Harina de alfalfa | 180 | 180 | s/c/o Lleida |
Cebada nacional P.E. (64) | 185 | 185 | s/c/d |
Centeno | S/C | S/C | s/c/o Tarragona |
Colza de importación 34 / 36 % | 246 | 246 | s/c/o Tarragona |
Garrofa harina | 157 | 157 | s/c/o |
Garrofa troceada | 160 | 160 | s/c/o |
Pulpa de remolacha | 212 | 212 | s/c/o Tarragona |
Girasol 34 % Prot | 226 | 223 | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | 320 | 320 | s/c/d |
Girasol 28 / 30 % Profat | 190 | 190 | s/c/o Tarragona |
Harina de pescado nacional | S/C | S/C | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | 1.595 | 1.595 |
s/a/v Bilbao |
Maíz de importación | 173 | 172 | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | 182 | 181 | s/c/d |
Mijo de importación | 310 | 320 | s/c/d |
Soja importación 47 % | 322 | 326 | s/c/o Tarragona |
Soja nacional 47 % | 320 | 325 | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | 683 | 679 | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | 154 | 152 | s/c/o Tarragona |
Sorgo de importación | 186 | 186 | s/c/d |
Salvados de trigo finos nacional | 150 | 150 | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | 196 | 196 | s/c/d |
Guisante forrajero | 226 | 226 | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | S/C | S/C | s/c/d |
Equivalencias s/c/d: sobre camión destino - s/c/d: sobre camión destino - s/a/v: sobre vehículo almacén vendedor |
FUENTE: EFE