El mercado de cereal sigue esperando el aumento de las exportaciones de grano en la UE y EEUU
Comienza una semana en los mercados de cereales mundiales pendientes del informe mensual de oferta y demanda del USDA que se hará público hoy martes 10 de Diciembre.
En el caso del trigo, la oferta mundial sigue siendo muy elevada, y las exportaciones de la UE siguen siendo menores de lo esperado dado el volumen, de forma que las grandes demandas mundiales se cubren sobre todo por el Mar Negro, dejando fuera a Estados Unidos y la UE. En el caso del maíz, las cifras de exportación americanas siguen siendo bajas, lo que provoca que los precios no suban, por lo menos a corto plazo.
En el caso del mercado nacional, tanto el trigo, cebada o maíz se acumulan en los principales puertos, lo que provoca ofertas menores que el teórico precio de “reemplazo” y en el mercado doméstico interior, la oferta sigue apareciendo, lo que provoca que algunas operaciones se hagan con descuento de 1 ó 2 euros con respecto a la semana anterior, aunque la tónica general de la semana que ha terminado -del 2 al 8 de diciembre- ha sido la repetición.
PRECIOS SEMANALES CEREALES. CAMPAÑA 2019/20 (Semana 48/2019)
TRIGO BLANDO | Última cotización (€/t) | Dif. semana (€/t) | % sobre cotiz. mes anterior | Campaña 19/20 (Min.) | Campaña 19/20 (Máx.) | |
Reino Unido (pienso) | 163 | +3 | +9 | 134 | 163 | |
Sevilla | 207 | +2 | +6 | 192 | 207 | |
Burgos | 187 | 0 | -1 | 179 | 189 | |
Barcelona | 211 | 0 | 0 | 197 | 213 |
MAÍZ | Última cotización (€/t) | Dif. semana (€/t) | % sobre cotiz. mes anterior | Campaña 19/20 (Min.) | Campaña 19/20 (Máx.) | |
Italia (Bolonia) | 171 | -1 | -1 | 171 | 182 | |
Badajoz | 181 | 0 | +1 | 179 | 190 | |
Lérida | 174 | +1 | +1 | 170 | 185 | |
León | 174 | -1 | -1 | 173 | 182 |
CEBADA | Última cotización (€/t) | Dif. semana (€/t) | % sobre cotiz. mes anterior | Campaña 19/20 (Min.) | Campaña 19/20 (Máx.) | |
Francia (Rouen) | 164 | +2 | -2 | 151 | 169 | |
Albacete | 173 | 0 | 0 | 165 | 176 | |
Lérida | 179 | 0 | +1 | 170 | 179 | |
Valladolid | 180 | -1 | -2 | 176 | 183 |
Fuente: MAPA.