Lonja de Barcelona: Otra semana en la que no pasa nada. Baja ligeramente el trigo forrajero y sube apenas nada la soja
OTRA SEMANA SIN GRANDES SORPRESAS. Lo más destacable de la semana es el recorte del precio del trigo forrajero y reajustes mínimos a la baja en el girasol y al alza de la soja
PRODUCTO | POSICIÓN | ANTERIOR | ACTUAL | |
DÍA 16 DE DE JULIO DE 2019 | ||||
Harina de Alfalfa | s/c/o Lleida | 185 | 185 | |
Cebada iCE PE | s/c/d | 177 | 177 | |
Cebada P.E. (62-64) | s/c/d | 179 | 179 | |
Colza Importación 34/36% | s/c/o Tarragona | 224 | 224 | |
Garrofa Harina | s/c/o | 163 | 163 | |
Garrofa Troceada | s/c/o | 168 | 168 | |
Pulpa de Remolacha | s/c/o Tarragona | 214 | 213 | |
Girasol Importación 34% | s/c/o Tarragona | 228 | 227 | |
Semilla de girasol 44/9/2 | s/c/d | 320 | 320 | |
Torta de girasol | s/c/o Tarragona | 231 | 231 | |
Girasol Importación 28/3 | s/c/o Tarragona | 175 | 175 | |
Harina de Pescado Nacion | s/c/d | 1.100,00 | 1.100,00 | |
Harina Pescado Chile Sup | s/a/v Bilbao | 1.640,00 | 1.640,00 | |
Maíz Importación | s/c/o Tarragona | 185 | 185 | |
Maíz Importación CE | s/c/o Tarragona | 192 | 192 | |
Mijo Importación | s/c/d | 550 | 550 | |
Harina Soja Import. 47% | s/c/o Tarragona | 317 | 316 | |
Harina Soja Nacional 47% | s/c/o Barcelona | 316 | 321 | |
Sorgo Importación | s/c/d | S/C | S/C | |
Salvados de Trigo Finos | s/c/d | 165 | 163 | |
Trigo Forrajero | s/c/d | 191 | 190 | |
Trigo Panificable mín 11/220/72 | s/c/d | 202 | 202 | |
Triticales | s/c/o Tarragona | S/C | S/C | |
Almendra Común 14 mm. | s/c/d | 7.000,00 | 7.000,00 | |
Almendra Largueta 12/13m | s/c/d | 6.200,00 | 6.200,00 | |
Almendra Largueta 13/14m | s/c/d | 6.600,00 | 6.600,00 | |
Almendra Marcona 14/16 m | s/c/d | 9.200,00 | 9.200,00 | |
Almendra Marcona16 mm. | s/c/d | 9.600,00 | 9.600,00 | |
Avellana Negreta en gran | s/c/d | 5.800,00 | 5.800,00 | |
Piñón Castilla | s/c/d | 54.000,00 | 54.000,00 | |
Piñón Cataluña | s/c/d | 53.500,00 | 53.500,00 | |
Alubia Importación Argen | s/c/d | 1.250,00 | 1.250,00 | |
Alubia Importación Michi | s/c/d | 1.280,00 | 1.280,00 | |
Alubia Importación USA. | s/c/d | 1.065,00 | 1.065,00 | |
Alubia Pinta Bañeza | s/c/d | 1.711,00 | 1.711,00 | |
Alubia Planchet Bañeza | s/c/d | 2.480,00 | 2.480,00 | |
Alubias Carillas | s/c/d | 1.200,00 | 1.200,00 | |
Alubias nacionales Canne | s/c/d | S/C | S/C | |
Garbanzo Importac.Méjico | s/c/d | 1.570,00 | 1.570,00 | |
Garbanzo Importac.Méjico | s/c/d | 1.500,00 | 1.500,00 | |
Garbanzo Importac.Méjico | s/c/d | 1.440,00 | 1.440,00 | |
Garbanzo ImportacIón USA | s/c/d | 1.370,00 | 1.370,00 | |
Garbanzo ImportacIón USA | s/c/d | 1.170,00 | 1.170,00 | |
Lenteja La Mancha 7/9 mm | s/c/d | 992 | 992 | |
Lenteja La Mancha 6/7 mm | s/c/d | 857 | 857 | |
Lenteja Import. USA. Par | s/c/d | 1.050,00 | 1.050,00 | |
Lenteja Import. USA. Reg | s/c/d | 850 | 850 | |
Lenteja Salamanca Gigant | s/c/d | S/C | S/C | |
Lenteja Salamanca Monstr | s/c/d | S/C | S/C | |
Guisante Forrajero | s/c/o Tarragona | 218 | 218 | |
Guisante Forrajero Impor | s/c/d | 218 | S/C | |
Aceite Crudo palma | s/c/o Barcelona | 535 | 535 | |
|
MERCADOS AGRÍCOLAS PLANOS EN LA ÚLTIMA SEMANA. Con mínimas caídas para los guisantes y la cebada de importación