Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 40, 1/10/2024)
01/10/2024
Nueva semana marcada por incrementos de precios en la Lonja de Barcelona: cebada, colza, garrofa troceada, girasol de importación 28-30%, maíz (CE e importación), harina de soja 47% (nacional e importación), salvados de soja y trigo forrajero.
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 40, 1/10/2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (25/09/2024) | Actual (01/10/2024) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 175 | 175 | = | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 215 | 218 | ↗ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 310 | 315 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 313 | 313 | = | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 337 | 339 | ↗ | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 223 | 223 | = | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | 275 | 275 | = | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | €/t | 430 | 430 | = | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 195 | 198 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.480 | 1.480 | = | s/c/d |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 217 | 221 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 230 | 234 | ↗ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 380 | 380 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 402 | 431 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 406 | 428 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 1.020 | 1.020 | = | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 193 | 195 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 175 | 175 | = | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 232 | 236 | ↗ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d |
Fuente: EFEAGRO