Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 51, 20/12/2022)
20/12/2022
Semana con subidas de todas las categorías de soja, mientras que se registran bajadas en cebada, pulpa de remolacha, semilla de girasol, maíz (CE e importación), salvados de trigo fino nacional y trigo forrajero nacional.
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 51, 20/12/2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (13/12/2022) | Actual (20/12/2022) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 265 | 265 | = | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 326 | 320 | ↘ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 405 | 405 | = | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 250 | 250 | = | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 260 | 260 | = | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 372 | 370 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Semilla de girasol | €/t | 560 | 510 | ↘ | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 295 | 295 | = | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.550 | 1.550 | = | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 2.050 | 2.050 | = | s/a/v Bilbao |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 307 | 305 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 320 | 315 | ↘ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 625 | 625 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 570 | 581 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 570 | 578 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 1.250 | 1.298 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 328 | 330 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 315 | 305 | ↘ | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 338 | 328 | ↘ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d |
Fuente: EFEAGRO