Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 37, 13/9/2022)
13/09/2022
Sesión de la Lonja de Barcelona con subidas de precios en una serie de materias primas: cebada, colza, maíz, harina de soja, aceite crudo de soja y trigo forrajero nacional. El único descenso se registra en los salvados de soja.
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 37, 13/9/2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (06/09/2022) | Actual (13/09/2022) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 240 | 240 | = | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 334 | 340 | ↗ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 395 | 398 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 260 | 260 | = | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 270 | 270 | = | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 375 | 375 | = | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | 358 | 358 | = | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | €/t | 660 | 660 | = | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 285 | 285 | = | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.450 | 1.450 | = | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 2.050 | 2.050 | = | s/a/v Bilbao |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 338 | 339 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 348 | 349 | ↗ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 520 | 520 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 540 | 576 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 542 | 576 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 1.527 | 1.582 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 323 | 321 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 272 | 272 | = | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 357 | 365 | ↗ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d |
Fuente: EFEAGRO