Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 29, 19/7/2022)
19/07/2022
Semana de bajadas generalizadas en las materias primas, con descensos de cebada, centeno, colza, pulpa de remolacha, girasol, maíz, soja (todas sus variedades), sorgo y trigo. Únicamente aumenta de precio la harina de pescado.
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 29, 19/7/2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (12/07/2022) | Actual (19/07/2022) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 240 | 240 | = | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 347 | 340 | ↘ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | 352 | 340 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 400 | 385 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 260 | 260 | = | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 270 | 270 | = | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 384 | 382 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | 365 | 360 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | €/t | 690 | 675 | ↘ | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 302 | 285 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.380 | 1.420 | ↗ | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.990 | 2.050 | ↗ | s/a/v Bilbao |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 363 | 350 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 375 | 365 | ↘ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 520 | 520 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 552 | 532 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 552 | 530 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 1.525 | 1.460 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 318 | 312 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | 370 | 358 | ↘ | s/c/d |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 270 | 260 | ↘ | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 375 | 355 | ↘ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d |
Fuente: EFEAGRO