Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 27, 5/7/2022)
05/07/2022
Semana de descensos en la Lonja de Barcelona, ya que bajan las cotizaciones de cebada, centeno, colza, maíz, harina de soja nacional 47%, aceite crudo de soja, salvados de soja, sorgo y trigo forrajero nacional.
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 27, 5/7/2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (28/06/2022) | Actual (05/07/2022) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 240 | 240 | = | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 355 | 345 | ↘ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | 360 | 350 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 422 | 400 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 260 | 260 | = | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 270 | 270 | = | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 384 | 384 | = | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | 370 | 370 | = | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | €/t | s/c | 690 | s/c/d | |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 307 | 307 | = | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.380 | 1.380 | = | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.990 | 1.990 | = | s/a/v Bilbao |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 370 | 358 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 370 | 367 | ↘ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 520 | 520 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 545 | 545 | = | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 548 | 545 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 1.525 | 1.480 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 317 | 315 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | 380 | 366 | ↘ | s/c/d |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 275 | 275 | = | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 380 | 370 | ↘ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d |
Fuente: EFEAGRO