Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 38, 21/9/2021)
21/09/2021
Subida en las cotizaciones de centeno, colza, pulpa de remolacha, semilla de girasol, harina de pescado, mijo, salvados de soja y salvados de trigo. Descienden cebada, maíz, harina de soja, aceite crudo de soja y trigo forrajero.
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 38, 21/9/2021) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (17/09/2021) | Actual (21/09/2021) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 182 | 182 | = | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 244 | 243 | ↘ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | 238 | 240 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 295 | 300 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 125 | 125 | = | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 135 | 135 | = | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 262 | 284 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | 320 | s/c | s/c/o Tarragona | |
Semilla de girasol | €/t | 500 | 510 | ↗ | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 198 | 205 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.120 | 1.120 | = | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.590 | 1.610 | ↗ | s/a/v Bilbao |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 269 | 263 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 279 | 273 | ↘ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 410 | 450 | ↗ | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 413 | 410 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 415 | 412 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 1.205 | 1.166 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 218 | 222 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 198 | 203 | ↗ | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 265 | 257 | ↘ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | 307 | s/c/o Tarragona | |
Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d |
Fuente: EFEAGRO