Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 24, 15/6/2021)
15/06/2021
Descensos generalizados en cebada, centeno, colza, girasol, harina de pescado, maíz, harina de soja, aceite crudo de soja, trigo forrajero y guisante forrajero. Únicamente hay subidas en pulpa de remolacha y salvados de soja.
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 24, 15/6/2021) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (08/06/2021) | Actual (15/06/2021) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 182 | 182 | = | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 235 | 220 | ↘ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | 220 | 218 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 340 | 335 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 125 | 125 | = | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 135 | 135 | = | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 248 | 250 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | 323 | 323 | = | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | €/t | 530 | 515 | ↘ | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 230 | 220 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.100 | 1.080 | ↘ | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.575 | 1.550 | ↘ | s/a/v Bilbao |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 272 | 268 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 282 | 279 | ↘ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 410 | 410 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 406 | 400 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 406 | 400 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 1.292 | 1.177 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 199 | 204 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 204 | 204 | = | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 252 | 245 | ↘ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | 294 | 289 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | €/t | 292 | 285 | ↘ | s/c/d |
Fuente: EFEAGRO