Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 19, 11/5/2021)
11/05/2021
Aumentos de cotizaciones en cebada, centeno, colza, pulpa de remolacha, semilla de girasol, harina de pescado nacional, maíz, soja, trigo forrajero y guisante forrajero. Únicamente bajan los precios en girasol de importación 28%-30%.
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 19, 11/5/2021) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (04/05/2021) | Actual (11/05/2021) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 182 | 182 | = | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 240 | 245 | ↗ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | 213 | 218 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 335 | 348 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 125 | 125 | = | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 135 | 135 | = | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 242 | 245 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | 327 | 330 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | €/t | 520 | 550 | ↗ | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 255 | 250 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.080 | 1.090 | ↗ | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.575 | 1.575 | = | s/a/v Bilbao |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 265 | 278 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 272 | 288 | ↗ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 410 | 410 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 424 | 445 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 421 | 445 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 1.180 | 1.180 | = | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 183 | 186 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 207 | 207 | = | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 250 | 257 | ↗ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | 298 | 299 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | €/t | 306 | 307 | ↗ | s/c/d |
Fuente: EFEAGRO