Las matriculaciones de tractores aumentaron un 20% en septiembre
El fuerte tirón en las matriculaciones de tractores en España durante el pasado septiembre, con 637 unidades, supone un 20% más que en el mismo mes del año anterior.
Con estas cifras, el acumulado de los nueve primeros meses supera los 5.600 registros, frente a los 5.148 de 2023, es decir, cerca de un 10% de mejora. Queda muy lejos de los números de 2022 y 2021, que fueron de 6.527 y 7.603 unidades, respectivamente.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Septiembre | 637 | 531 | 826 | 803 |
Agosto | 541 | 500 | 653 | 701 |
Julio | 643 | 552 | 621 | 790 |
Junio | 754 | 698 | 798 | 985 |
Mayo | 684 | 660 | 737 | 1.008 |
Abril | 716 | 547 | 683 | 915 |
Marzo | 620 | 667 | 917 | 932 |
Febrero | 529 | 471 | 703 | 812 |
Enero | 537 | 522 | 589 | 657 |
TOTAL | 5.661 | 5.148 | 6.527 | 7.603 |
Si, como hace el Ministerio de Agricultura en sus registros, incluimos también otro tipo de vehículos agrícolas, el total de los tres primeros trimestres se eleva a 6.921 unidades, un 16,71% más con relación a las 5.930 unidades de dicho periodo en 2023. Esto se debe al excelente momento que viven las matriculaciones de ATVs, o UTVs.
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septi. | TOTAL | |
Antonio Carraro | 11 | 10 | 9 | 18 | 9 | 12 | 13 | 18 | 8 | 108 |
BCS | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 28 | |
Bobcat | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
Bombardier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||||
BRP | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | |
Captain | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | |
Case IH | 56 | 36 | 38 | 47 | 45 | 60 | 44 | 42 | 47 | 415 |
CF Moto | 39 | 37 | 38 | 66 | 67 | 55 | 74 | 49 | 55 | 480 |
Claas | 18 | 27 | 23 | 27 | 19 | 21 | 17 | 22 | 32 | 206 |
Corvus | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 26 |
Deutz-Fahr | 39 | 48 | 46 | 58 | 46 | 47 | 43 | 38 | 39 | 404 |
Dieci | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||
E-Kubota | 6 | 5 | 5 | 7 | 12 | 4 | 9 | 8 | 8 | 64 |
Equus | 1 | 1 | ||||||||
Farmtrac | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 |
Fendt | 52 | 35 | 43 | 68 | 62 | 61 | 75 | 60 | 59 | 515 |
Ferrari | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 26 |
Goldoni | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||
Hinomoto | 2 | 2 | ||||||||
Iseki | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 44 |
JCB | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | |||
John Deere | 120 | 103 | 187 | 178 | 164 | 145 | 145 | 122 | 179 | 1.343 |
Kayo | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
Kioti | 11 | 4 | 8 | 17 | 36 | 38 | 10 | 5 | 13 | 142 |
Kramer | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 13 | 64 |
Kubota | 28 | 32 | 37 | 37 | 30 | 20 | 28 | 22 | 36 | 270 |
Kukje | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||
Kymco | 13 | 7 | 5 | 13 | 15 | 13 | 11 | 9 | 86 | |
Lamborghini | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 53 |
Landini | 13 | 37 | 15 | 21 | 28 | 18 | 25 | 22 | 16 | 195 |
Linhai | 9 | 3 | 2 | 9 | 8 | 12 | 5 | 7 | 12 | 67 |
Loncin | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 11 | 4 | 4 | 40 |
Lovol | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||
LS | 1 | 4 | 5 | |||||||
Manitou | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Massey Ferguson | 22 | 21 | 28 | 43 | 27 | 38 | 31 | 27 | 28 | 263 |
McCormick | 10 | 20 | 18 | 13 | 11 | 14 | 24 | 15 | 15 | 140 |
Merlo | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||
Mitt | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||
New Holland | 106 | 87 | 112 | 123 | 116 | 167 | 92 | 91 | 82 | 976 |
Odes | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | |||
Pasquali | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 11 | 7 | 5 | 45 | |
Polaris | 6 | 5 | 5 | 5 | 11 | 16 | 19 | 13 | 7 | 87 |
Preet | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 25 |
Quaddy | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 6 | 12 | 8 | 56 |
Reform | 1 | 1 | ||||||||
Same | 5 | 10 | 12 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 9 | 81 |
Segway | 12 | 10 | 3 | 8 | 6 | 6 | 11 | 3 | 7 | 66 |
Solis | 9 | 9 | 12 | 25 | 16 | 35 | 20 | 10 | 8 | 109 |
Strtrac | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 23 |
TGB | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
Tong Yang | 1 | 1 | ||||||||
TYM | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 32 |
Valtra | 28 | 13 | 18 | 23 | 33 | 34 | 27 | 28 | 24 | 228 |
Vst | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 17 | |
Weidemann | 2 | 1 | 3 | |||||||
TOTAL | 669 | 627 | 724 | 873 | 859 | 917 | 824 | 698 | 773 | 6.964 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo homologados en la UE como tractores, por sus características constructivas o sus funciones, responden más a otros tipos de máquinas automotrices.