Matriculaciones de tractores en agosto: Quinto mes consecutivo de recuperación
Las matriculaciones de tractores recuperaron terreno por quinto mes consecutivo. Según el Avance de Inscripciones del Ministerio de Agricultura, correspondiente al mes de agosto, se inscribieron 541 unidades, 41 más respecto al mismo periodo del año anterior.
El total acumulado entre enero y agosto de 2024 supera la barrera de los 5.000 registros, lo que supone un 8,9% de crecimiento con relación a los ocho primeros meses de 2023.
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | TOTAL | |
Antonio Carraro | 11 | 10 | 9 | 18 | 9 | 12 | 13 | 18 | 100 |
BCS | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 24 | |
Bobcat | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
Bombardier | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||
BRP | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | |
Captain | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 15 | |
Case IH | 56 | 36 | 38 | 47 | 45 | 60 | 44 | 42 | 368 |
CF Moto | 39 | 37 | 38 | 66 | 67 | 55 | 74 | 49 | 425 |
Claas | 18 | 27 | 23 | 27 | 19 | 21 | 17 | 22 | 174 |
Corvus | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 23 |
Deutz-Fahr | 39 | 48 | 46 | 58 | 46 | 47 | 43 | 38 | 365 |
Dieci | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||
E-Kubota | 6 | 5 | 5 | 7 | 12 | 4 | 9 | 8 | 56 |
Equus | 1 | 1 | |||||||
Farmtrac | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 4 | 4 | 36 |
Fendt | 52 | 35 | 43 | 68 | 62 | 61 | 75 | 60 | 456 |
Ferrari | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 24 |
Goldoni | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||
Iseki | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 42 |
JCB | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
John Deere | 120 | 103 | 187 | 178 | 164 | 145 | 145 | 122 | 1.164 |
Kayo | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
Kioti | 11 | 4 | 8 | 17 | 36 | 38 | 10 | 5 | 129 |
Kramer | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 51 |
Kubota | 28 | 32 | 37 | 37 | 30 | 20 | 28 | 22 | 234 |
Kukje | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
Kymco | 13 | 7 | 5 | 13 | 15 | 13 | 11 | 77 | |
Lamborghini | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 46 |
Landini | 13 | 37 | 15 | 21 | 28 | 18 | 25 | 22 | 179 |
Linhai | 9 | 3 | 2 | 9 | 8 | 12 | 5 | 7 | 55 |
Loncin | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 11 | 4 | 36 |
Lovol | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
LS | 1 | 4 | 5 | ||||||
Manitou | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Massey Ferguson | 22 | 21 | 28 | 43 | 27 | 38 | 31 | 27 | 237 |
McCormick | 10 | 20 | 18 | 13 | 11 | 14 | 24 | 15 | 125 |
Merlo | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||
Mitt | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||
New Holland | 106 | 87 | 112 | 123 | 116 | 167 | 92 | 91 | 894 |
Odes | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | ||
Pasquali | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 11 | 7 | 5 | 45 |
Polaris | 6 | 5 | 5 | 5 | 11 | 16 | 19 | 13 | 80 |
Preet | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 22 |
Quaddy | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 6 | 12 | 48 |
Reform | 1 | 1 | |||||||
Same | 5 | 10 | 12 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 72 |
Segway | 12 | 10 | 3 | 8 | 6 | 6 | 11 | 3 | 59 |
Solis | 9 | 9 | 12 | 25 | 16 | 35 | 20 | 10 | 101 |
Strtrac | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 |
TGB | 2 | 2 | 4 | ||||||
Tong Yang | 1 | 1 | |||||||
TYM | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 25 |
Valtra | 28 | 13 | 18 | 23 | 33 | 34 | 27 | 28 | 204 |
Vst | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 17 |
Weidemann | 2 | 1 | 3 | ||||||
TOTAL | 669 | 627 | 724 | 873 | 859 | 917 | 824 | 698 | 6.191 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo homologados en la UE como tractores, por sus características constructivas o sus funciones, responden más a otros tipos de máquinas automotrices.
En otro tipo de equipos agrícolas que también son objeto de inscripción en el ROMA, los datos son los siguientes:
- Maquinaria automotriz: 131 uds (+1,55%). Los ocho primeros meses: 1.094 uds (-0,18%)
- Maquinaria arrastrada o suspendida: 1.343 uds (+38,31%). Los ocho primeros meses: 11.272 uds (-8,28%)
- Remolques: 226 uds (-11,37%). Los ocho primeros meses: 2.116 uds (+7,74%)
- Otros (ATV, UTV, etc.): 157 uds (+68,81%). Los ocho primeros meses: 1.168 uds (+49,55%)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Agosto | 541 | 500 | 653 | 701 |
Julio | 643 | 552 | 621 | 790 |
Junio | 754 | 698 | 798 | 985 |
Mayo | 684 | 660 | 737 | 1.008 |
Abril | 716 | 547 | 683 | 915 |
Marzo | 620 | 667 | 917 | 932 |
Febrero | 529 | 471 | 703 | 812 |
Enero | 537 | 522 | 589 | 657 |
TOTAL | 5.024 | 4.617 | 5.701 | 6800 |