Mercado de tractores: la fiesta no para
Sigue la fiesta. Las inscripciones de tractores nuevos consolidan su tendencia alcista de los últimos meses y cerraron el mes de mayo con cifras nuevamente espectaculares que pulverizan los registros de la última década.
Según el Avance de Inscripciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), se superó la barrera del millar de unidades hasta alcanzar los 1.097 registros, que representan un 22,3% más respecto a los 897 del mismo mes del año pasado. El total acumulado desde enero es de 4.929 tractores, frente a los 4.008 de los cinco primeros meses de 2018, es decir, un 22,98% más.
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Total | |
Agria | 1 | 2 | 3 | |||
Agrifarm | 1 | 1 | ||||
Agrimac | 2 | 4 | 7 | 3 | 16 | |
Antonio Carraro | 16 | 12 | 25 | 26 | 21 | 100 |
Arbos | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 16 |
Arctic Cat | 1 | 3 | 4 | |||
BCS | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 28 |
Bombardier | 2 | 2 | 4 | |||
BRP | 5 | 8 | 7 | 13 | 8 | 41 |
Captain | 2 | 2 | ||||
Carraro | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Case IH | 57 | 57 | 79 | 67 | 68 | 328 |
CF Moto | 33 | 19 | 19 | 28 | 28 | 127 |
Challenger | 1 | 1 | ||||
Claas | 29 | 29 | 40 | 24 | 32 | 154 |
Corvus | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 18 |
Deutz-Fahr | 57 | 63 | 58 | 51 | 78 | 307 |
Dieci | 1 | 1 | ||||
Dong Feng | 1 | 1 | ||||
Fendt | 68 | 59 | 52 | 57 | 70 | 306 |
Ferrari | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 42 |
Goldoni | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 |
HHJM | 1 | 1 | ||||
Iseki | 1 | 1 | ||||
JLG | 1 | 1 | ||||
JCB | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
John Deere | 224 | 211 | 194 | 402 | 215 | 1246 |
Kioti | 14 | 9 | 4 | 24 | 28 | 79 |
Kramer | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
Kubota | 44 | 50 | 59 | 55 | 66 | 274 |
Kukje | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | 25 |
Lamborghini | 13 | 14 | 10 | 9 | 13 | 59 |
Landini | 30 | 33 | 29 | 39 | 48 | 179 |
Linhaj | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 |
Lovol | 1 | 1 | ||||
Manitou | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
Massey Ferguson | 46 | 46 | 65 | 39 | 43 | 239 |
McCormick | 11 | 16 | 10 | 13 | 18 | 68 |
Merlo | 1 | 1 | 2 | |||
New Holland | 102 | 109 | 174 | 133 | 189 | 707 |
Pasquali | 10 | 8 | 11 | 12 | 12 | 53 |
Polaris | 24 | 9 | 12 | 6 | 10 | 61 |
Quaddy | 16 | 6 | 4 | 5 | 10 | 41 |
Reform | 1 | 1 | ||||
Same | 25 | 21 | 29 | 25 | 45 | 145 |
Solis | 14 | 10 | 7 | 10 | 11 | 52 |
TGB | 1 | 1 | ||||
Tong Yang | 4 | 1 | 5 | |||
Valpadana | 2 | 2 | ||||
Valtra | 33 | 23 | 25 | 33 | 17 | 131 |
VST | 3 | 3 | ||||
Windland | 1 | 1 | 2 | |||
Yagmur | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
Yanmar | 1 | 1 | ||||
Zoomlion | 1 | 1 | ||||
TOTAL | 905 | 853 | 961 | 1.120 | 1.097 | 4.936 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año)
En cuanto al resto de equipos agrarios, el grupo de Maquinaria Automotriz avanza un 7,65% en el mes y un 21,49% en los cinco primeros meses del año, que cierra con 797 unidades, frente a las 656 entre enero y mayo de 2019. Los equipos de carga junto a los motocultores y motomáquinas continúan mostrando señales de fortaleza.
El grupo de Maquinaria Arrastrada o Suspendida también progresó en mayo, con un alza del 26,93%, lo que deja el periodo enero-mayo con un crecimiento del 14,30%, con 9.032 unidades, frente a las 7.902 del mismo periodo de 2018. En mayo crecieron todos los subgrupos, excepto los de recolección.
El grupo de Remolques vuelve a acusar inscripciones anteriores y cierra los cinco primeros meses con un retroceso del 23,76%. El total global de máquinas y tractores en mayo fue de 4.116 unidades (+15,42%) y entre enero y mayo de 16.093 unidades (+12,63%).