Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 40, 6/10/2022)
06/10/2022
Sesión marcada por ascensos generalizados de precios, en productos como avena, cebada, centeno, maíz y trigo.
Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 40, 6/10/2022) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (29/09/2022) | Actual (06/10/2022) | Tendencia |
Alfalfa | ||||
Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 250,00 | 250,00 | = |
Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 220,00 | 220,00 | = |
Avena | ||||
Avena blanca | €/t | 312,00 | 315,00 | ↗ |
Avena rubia | €/t | 317,00 | 320,00 | ↗ |
Cebada | ||||
Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 306,00 | 309,00 | ↗ |
Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 311,00 | 314,00 | ↗ |
Centeno | ||||
Centeno | €/t | 311,00 | 314,00 | ↗ |
Maíz | ||||
Maíz nacional sobre secadero | €/t | 329,00 | 331,00 | ↗ |
Girasol | ||||
Pipa alto oleico | €/t | 710,00 | 710,00 | = |
Pipa de girasol | €/t | 610,00 | 610,00 | = |
Trigo | ||||
Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | s/c | s/c | |
Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | s/c | s/c | |
Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 393,00 | 396,00 | ↗ |
Trigo forrajero nacional | €/t | 337,00 | 340,00 | ↗ |
Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 421,00 | 425,00 | ↗ |
Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 411,00 | 415,00 | ↗ |
Trigo Panificable | €/t | 347,00 | 350,00 | ↗ |
Triticales | €/t | 335,00 | 338,00 | ↗ |
Leguminosas | ||||
Veza grano | €/t | 440,00 | 440,00 | = |
Yero grano | €/t | 410,00 | 410,00 | = |
Fuente: EFEAGRO