Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 10, 11/3/2021)
11/03/2021
Subidas mínimas en cebada, centeno, maíz y trigo forrajero.
Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 10, 11/3/2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (04/03/2021) | Actual (11/03/2021) | Tendencia |
Alfalfa | ||||
Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 159,00 | 159,00 | = |
Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 122,00 | 122,00 | = |
Avena | ||||
Avena blanca | €/t | 160,00 | 160,00 | = |
Avena rubia | €/t | 167,00 | 167,00 | = |
Cebada | ||||
Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 170,00 | 171,00 | ↗ |
Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 175,00 | 176,00 | ↗ |
Centeno | ||||
Centeno | €/t | 178,00 | 180,00 | ↗ |
Maíz | ||||
Maíz nacional sobre secadero | €/t | 212,00 | 214,00 | ↗ |
Girasol | ||||
Pipa alto oleico | €/t | s/c | s/c | |
Pipa de girasol | €/t | s/c | s/c | |
Trigo | ||||
Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | 251,00 | 251,00 | = |
Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | 246,00 | 246,00 | = |
Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 211,00 | 211,00 | = |
Trigo forrajero nacional | €/t | 203,00 | 205,00 | ↗ |
Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 221,00 | 221,00 | = |
Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 210,00 | 210,00 | = |
Trigo Panificable | €/t | 208,00 | 208,00 | = |
Triticales | €/t | 192,00 | 194,00 | ↗ |
Leguminosas | ||||
Veza grano | €/t | 214,00 | 214,00 | = |
Yero grano | €/t | 189,00 | 189,00 | = |
Fuente: EFEAGRO