Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 37, 10/09/2015)
10/09/2015
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
Alfalfa rama campo 1ª | 154 | 154 |
Alfalfa rama campo 2ª | 121 | 121 |
Avena blanca | 170 | 170 |
45Avena rubia | 176 | 176 |
Cebada pienso -62 kg / hl | 158 | 155 |
Cebada pienso +62 kg / hl | 163 | 163 |
Centeno | 160 | 160 |
Pipa alto oléico | S/C | S/C |
Pipa de girasol | S/C | S/C |
Maíz nacional sobre secadero | 176 | 174 |
Trigo extensible Chamorro nacional | 268 | 268 |
Trigo forrajero nacional | 172 | 172 |
Veza grano | 328 | 328 |
Yero grano | 220 | 220 |
FUENTE EFEAGRO