Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 24, 12/06/2014)
12/06/2014
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
Alfalfa rama campo 1ª | 153 | 153 |
Alfalfa rama campo 2ª | 120 | 120 |
Avena blanca | 148 | 148 |
Avena rubia | 152 | 152 |
Cebada pienso -62 kg / hl | 152 | 152 |
Cebada pienso +62 kg / hl | 158 | 158 |
Centeno | 151 | 151 |
Pipa alto oléico | 392 |
392 |
Pipa de girasol | 325 | 325 |
Maíz nacional sobre secadero | 175 | 175 |
Trigo extensible Chamorro nacional | 209 | 209 |
Trigo forrajero nacional | 180 | 180 |
Veza grano | 313 | 319 |
Yero grano | 203 | 209 |