Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 03, 16/01/2014)
17/01/2014
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
Alfalfa rama campo 1ª | 182 | 182 |
Alfalfa rama campo 2ª | 150 | 150 |
Avena blanca | 144 | 144 |
Avena rubia | 148 | 148 |
Cebada pienso -62 kg / hl | 153 | 153 |
Cebada pienso +62 kg / hl | 159 | 159 |
Centeno | 156 | 156 |
Pipa alto oléico | 339 |
339 |
Pipa de girasol | 300 |
300 |
Maíz nacional sobre secadero | 166 | 166 |
Trigo extensible Chamorro nacional | 206 | 206 |
Trigo forrajero nacional | 182 | 182 |
Veza grano | 305 | 305 |
Yero grano | 193 | 193 |