Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 51, 20/12/2018
20/12/2018
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
Alfalfa rama campo 1ª | 150 | 150 |
Alfalfa rama campo 2ª | 117 | 117 |
Avena blanca | 147 | 150 |
Avena rubia | 147 | 150 |
Cebada pienso -62 kg / hl | 171 | 169 |
Cebada pienso +62 kg / hl | 176 | 174 |
Centeno | 171 | 171 |
Pipa alto oléico | 351 | 354 |
Pipa de girasol | 287 | 287 |
Maíz nacional sobre secadero | 174 | 174 |
Trigo extensible Chamorro nacional | 232 | 232 |
Trigo forrajero nacional | 186 | 186 |
Veza grano | 190 | 190 |
Yero grano | 166 | 166 |
DATOS. EFE