Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 34, 20/08/2015)
21/08/2015
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
Alfalfa rama campo 1ª | 154 | 154 |
Alfalfa rama campo 2ª | 121 | 121 |
Avena blanca | 172 | 172 |
45Avena rubia | 176 | 176 |
Cebada pienso -62 kg / hl | 158 | 158 |
Cebada pienso +62 kg / hl | 166 | 166 |
Centeno | 162 | 162 |
Pipa alto oléico | S/C | S/C |
Pipa de girasol | S/C | S/C |
Maíz nacional sobre secadero | 180 | 180 |
Trigo extensible Chamorro nacional | 268 | 268 |
Trigo forrajero nacional | 175 | 175 |
Veza grano | 328 | 328 |
Yero grano | 217 | 220 |
FUENTE EFEAGRO