Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 06, 07/02/2019
07/02/2019
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
Alfalfa rama campo 1ª | 150 | 150 |
Alfalfa rama campo 2ª | 117 | 117 |
Avena blanca | 154 | 156 |
Avena rubia | 154 | 156 |
Cebada pienso -62 kg / hl | 168 | 167 |
Cebada pienso +62 kg / hl | 173 | 172 |
Centeno | 172 | 174 |
Pipa alto oléico | 354 | S/C |
Pipa de girasol | 286 | S/C |
Maíz nacional sobre secadero | 177 | 177 |
Trigo extensible Chamorro nacional | 232 | 232 |
Trigo forrajero nacional | 189 | 189 |
Veza grano | 190 | 190 |
Yero grano | 166 | 166 |
DATOS. EFE