Lonja Agropecuaria de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (semana 14, 02/04/2019
03/04/2019
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) | POSICION |
Harina de alfalfa | 180 | 180 | s/c/o Lleida |
Cebada nacional P.E. (64) | 188 | 188 | s/c/d |
Centeno | S/C | S/C | s/c/o Tarragona |
Colza de importación 34 / 36 % | 240 | 240 | s/c/o Tarragona |
Garrofa harina | 157 | 157 | s/c/o |
Garrofa troceada | 160 | 160 | s/c/o |
Pulpa de remolacha | 210 | 209 | s/c/o Tarragona |
Girasol 34 % Prot | 218 | 217 | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | 320 | 320 | s/c/d |
Girasol 28 / 30 % Profat | 182 | 180 | s/c/o Tarragona |
Harina de pescado nacional | 1.100 | 1.100 | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | 1.595 | 1.630 |
s/a/v Bilbao |
Maíz de importación | 171 | 172 | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | 181 | 182 | s/c/d |
Mijo de importación | 335 | 335 | s/c/d |
Soja importación 47 % | S/C | S/C | s/c/o Tarragona |
Soja nacional 47 % | S/C | S/C | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | 655 | 658 | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | 148 | 145 | s/c/o Tarragona |
Sorgo de importación | 185 | 185 | s/c/d |
Salvados de trigo finos nacional | 156 | 157 | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | 196 | 196 | s/c/d |
Guisante forrajero | 226 | 225 | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | S/C | S/C | s/c/d |
Equivalencias s/c/d: sobre camión destino - s/c/d: sobre camión destino - s/a/v: sobre vehículo almacén vendedor |
FUENTE: EFE