Lonja Agropecuaria de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (semana 03, 14/01/2014)
15/01/2014
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
Harina de alfalfa | 177 | 177 |
Cebada nacional P.E. (64) | 185 | 185 |
Centeno | 182 | 183 |
Colza de importación 34 / 36 % | 272 | 270 |
Garrofa harina | 200 | 200 |
Garrofa troceada | 207 | 210 |
Pulpa de remolacha | 225 |
225 |
Girasol de importación 34 % | 224 |
221 |
Semilla de girasol | 335 | 335 |
Girasol de importación 28 / 30 % | 177 | 175 |
Harina de pescado nacional | 885 | 885 |
Harina de pescado Chile super prime | 1260 | 1260 |
Maíz de importación | 175 | 175 |
Maíz de importación CE | 184 | 184 |
Mijo de importación | 385 | 385 |
Harina de soja importación 47 % | 430 | 437 |
Harina de soja nacional 47 % | 430 | 437 |
Aceite crudo de soja | 675 | 676 |
Salvados de soja | 168 | 168 |
Sorgo de importación USA | 195 |
S/C |
Salvados de trigo finos nacional | 170 | 175 |
Trigo forrajero nacional | 218 | 216 |
Guisante forrajero | S/C | S/C |
Guisante forrajero de importación | 281 | 290 |