Lonja Agropecuaria de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (semana 40, 01-10/19
02/10/2019
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) | POSICION |
Harina de alfalfa | 185 | 185 | s/c/o Lleida |
Cebada nacional P.E. (64) | 179 | 182 | s/c/d |
Centeno | S/C | S/C | s/c/o Tarragona |
Colza de importación 34 / 36 % | 214 | 215 | s/c/o Tarragona |
Garrofa harina | 164 | 164 | s/c/o |
Garrofa troceada | 172 | 172 | s/c/o |
Pulpa de remolacha | 212 | 190 | s/c/o Tarragona |
Girasol 34 % Prot | 223 | 221 | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | 335 | 322 | s/c/d |
Girasol 28 / 30 % Profat | 171 | 171 | s/c/o Tarragona |
Harina de pescado nacional | 1.050 | 1.050 | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | 1.600 | 1.595 |
s/a/v Bilbao |
Maíz de importación | 169 | 171 | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | 177 | 180 | s/c/d |
Mijo de importación | S/C | 370 | s/c/d |
Soja importación 47 % | S/C | S/C | s/c/o Tarragona |
Soja nacional 47 % | S/C | S/C | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | 704 | 718 | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | 158 | 155 | s/c/o Tarragona |
Sorgo de importación | 180 | 187 | s/c/d |
Salvados de trigo finos nacional | 155 | 153 | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | 191 | 194 | s/c/d |
Guisante forrajero | 216 | 215 | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | 222 | 223 | s/c/d |
Equivalencias s/c/d: sobre camión destino - s/c/d: sobre camión destino - s/a/v: sobre vehículo almacén vendedor |
FUENTE: EFE