Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 36, 03/09/2015)
07/09/2015
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
Alfalfa rama campo 1ª | 154 | 154 |
Alfalfa rama campo 2ª | 121 | 121 |
Avena blanca | 172 | 170 |
45Avena rubia | 176 | 176 |
Cebada pienso -62 kg / hl | 158 | 155 |
Cebada pienso +62 kg / hl | 166 | 163 |
Centeno | 162 | 160 |
Pipa alto oléico | S/C | S/C |
Pipa de girasol | S/C | S/C |
Maíz nacional sobre secadero | 180 | 176 |
Trigo extensible Chamorro nacional | 268 | 268 |
Trigo forrajero nacional | 175 | 172 |
Veza grano | 328 | 328 |
Yero grano | 217 | 220 |
FUENTE EFEAGRO