Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 12, 20/3/2025)
Baja el precio de las ovejas de desvieje y se reduce sensiblemente la cotización de la leche de oveja, tanto para la producción adscrita a la Denominación de Origen Queso Manchego como al resto de la leche de oveja. El resto de categorías se mantiene sin cambios.
Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 12, 20/3/2025) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (13/03/2025) | Actual (20/03/2025) | Tendencia |
Cabrito | ||||
Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 4,46 .. 4,52 | 4,46 .. 4,52 | = |
Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 4,97 .. 5,03 | 4,97 .. 5,03 | = |
Cordero Manchego | ||||
Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 6,30 .. 6,36 | 6,30 .. 6,36 | = |
Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 6,24 .. 6,30 | 6,24 .. 6,30 | = |
Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,55 .. 5,61 | 5,55 .. 5,61 | = |
Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 5,19 .. 5,25 | 5,19 .. 5,25 | = |
Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 5,19 .. 5,25 | 5,19 .. 5,25 | = |
Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 5,16 .. 5,22 | 5,16 .. 5,22 | = |
Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,59 .. 4,65 | 4,59 .. 4,65 | = |
Cordero | ||||
Cordero 10 kg | €/kg | 6,18 .. 6,24 | 6,18 .. 6,24 | = |
Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 6,12 .. 6,18 | 6,12 .. 6,18 | = |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 5,43 .. 5,49 | 5,43 .. 5,49 | = |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 5,07 .. 5,13 | 5,07 .. 5,13 | = |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 5,07 .. 5,13 | 5,07 .. 5,13 | = |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 5,04 .. 5,10 | 5,04 .. 5,10 | = |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 4,47 .. 4,53 | 4,47 .. 4,53 | = |
Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
Ovejas | ||||
Extra | €/kg | 1,50 | 1,40 | ↘ |
Lana | ||||
Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
De Oveja con D.O. | €/l | 13,23 .. 15,00 | 11,43 .. 13,83 | ↘ |
De Oveja sin D.O. | €/l | 10,50 .. 11,10 | 9,90 .. 10,50 | ↘ |
De Cabra | €/l | 10,83 .. 11,13 | 10,83 .. 11,13 | = |
