Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 12, 18/3/2025)
Sesión con múltiples variaciones de precios en la Lonja de Barcelona. Así, suben las cotizaciones de los siguientes productos: girasol de importación 28-30%, maíz (CE e importación), mijo, aceite crudo de soja y salvados de soja. Por el contrario, bajan el precio de varias materias primas: cebada, colza, pulpa de remolacha, harina de soja 47% (nacional e importación), salvados de trigo fino nacional y trigo forrajero nacional.
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 12, 18/3/2025) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (11/03/2025) | Actual (18/03/2025) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 165 | 165 | = | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 240 | 238 | ↘ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | 225 | s/c | s/c/o Tarragona | |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 268 | 265 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 316 | 316 | = | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 357 | 357 | = | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 223 | 222 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | 272 | 272 | = | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | €/t | 500 | 500 | = | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 230 | 234 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.480 | 1.480 | = | s/c/d |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 237 | 240 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 239 | 241 | ↗ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 330 | 340 | ↗ | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 352 | 350 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 352 | 350 | ↘ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 1.140 | 1.162 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 199 | 210 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 198 | 192 | ↘ | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 250 | 248 | ↘ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Guisante forrajero de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d |
