Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 44, 2/11/2023)
02/11/2023
Regreso a las cotizaciones de la práctica totalidad de los productos.
Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 44, 2/11/2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (26/10/2023) | Actual (02/11/2023) | Tendencia |
Alfalfa | ||||
Alfalfa rama campo 1ª | €/t | s/c | s/c | |
Alfalfa rama campo 2ª | €/t | s/c | s/c | |
Avena | ||||
Avena blanca | €/t | s/c | 272,00 | |
Avena rubia | €/t | s/c | 282,00 | |
Cebada | ||||
Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | s/c | 217,00 | |
Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | s/c | 222,00 | |
Centeno | ||||
Centeno | €/t | s/c | 226,00 | |
Maíz | ||||
Maíz nacional sobre secadero | €/t | s/c | 235,00 | |
Girasol | ||||
Pipa alto oleico | €/t | s/c | 390,00 | |
Pipa de girasol | €/t | s/c | 385,00 | |
Trigo | ||||
Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | s/c | 364,00 | |
Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | s/c | 354,00 | |
Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | s/c | 357,00 | |
Trigo forrajero nacional | €/t | s/c | 234,00 | |
Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | s/c | 322,00 | |
Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | s/c | 297,00 | |
Trigo Panificable | €/t | s/c | 255,00 | |
Triticales | €/t | s/c | 231,00 | |
Leguminosas | ||||
Veza grano | €/t | s/c | s/c | |
Yero grano | €/t | s/c | s/c |
Fuente: EFEAGRO