Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 41, 11/10/2023)
11/10/2023
Semana sin cotizaciones.
Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 41, 11/10/2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (05/10/2023) | Actual (11/10/2023) | Tendencia |
Alfalfa | ||||
Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 292,00 | s/c | |
Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 242,00 | s/c | |
Avena | ||||
Avena blanca | €/t | 272,00 | s/c | |
Avena rubia | €/t | 282,00 | s/c | |
Cebada | ||||
Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 218,00 | s/c | |
Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 223,00 | s/c | |
Centeno | ||||
Centeno | €/t | 228,00 | s/c | |
Maíz | ||||
Maíz nacional sobre secadero | €/t | 248,00 | s/c | |
Girasol | ||||
Pipa alto oleico | €/t | 405,00 | s/c | |
Pipa de girasol | €/t | 400,00 | s/c | |
Trigo | ||||
Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | 374,00 | s/c | |
Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | 364,00 | s/c | |
Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 350,00 | s/c | |
Trigo forrajero nacional | €/t | 236,00 | s/c | |
Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 322,00 | s/c | |
Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 297,00 | s/c | |
Trigo Panificable | €/t | 260,00 | s/c | |
Triticales | €/t | 233,00 | s/c | |
Leguminosas | ||||
Veza grano | €/t | s/c | s/c | |
Yero grano | €/t | s/c | s/c |
Fuente: EFEAGRO