Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 6, 10/2/2023)
10/02/2023
Estabilidad en todas las cotizaciones de carne de ovino.
Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 6, 10/2/2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (03/02/2023) | Actual (10/02/2023) | Tendencia |
Ovino - Corderos Recentales Ternascos | ||||
Cordero de 8 a 10 kg | €/kg canal | 10,00 | 10,00 | = |
Cordero de 10 a 12 kg | €/kg canal | 9,50 | 9,50 | = |
Cordero de 12 a 14 kg | €/kg canal | 9,00 | 9,00 | = |
Cordero de 14 a 16 kg | €/kg canal | 8,20 | 8,20 | = |
Cordero de más de 16 kg | €/kg canal | 7,80 | 7,80 | = |
Ovino - Corderos Lechales | ||||
Lechales extra | €/kg canal | 11,00 | 11,00 | = |
Lechales primera de 6 a 7 kg | €/kg canal | 9,00 | 9,00 | = |
Lechales segunda | €/kg canal | 8,00 | 8,00 | = |
Ovino - Casquería | ||||
Asadura | €/kg | 2,90 | 2,90 | = |
Cabeza | €/ud | 1,50 | 1,50 | = |
Manitas | €/kg | 3,30 | 3,30 | = |
Mollejas | €/kg | 23,00 | 23,00 | = |
Ovino Lechal - Casquería | ||||
Asadura | €/kg | 2,80 | 2,80 | = |
Cabeza | €/ud | 1,50 | 1,50 | = |
Mollejas | €/kg | 23,00 | 23,00 | = |
Fuente: EFEAGRO