Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 49, 9/12/2022)
09/12/2022
Estabilidad en prácticamente todas las cotizaciones, salvo subidas en el caso de las mollejas, tanto de cordero como de lechazo.
Mercado Central de Carnes de Madrid - Precios Ovino (Semana 49, 9/12/2022) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (25/11/2022) | Actual (09/12/2022) | Tendencia |
Ovino - Corderos Recentales Ternascos | ||||
Cordero de 8 a 10 kg | €/kg canal | 11,00 | 11,00 | = |
Cordero de 10 a 12 kg | €/kg canal | 10,50 | 10,50 | = |
Cordero de 12 a 14 kg | €/kg canal | 10,00 | 10,00 | = |
Cordero de 14 a 16 kg | €/kg canal | 9,20 | 9,20 | = |
Cordero de más de 16 kg | €/kg canal | 8,80 | 8,80 | = |
Ovino - Corderos Lechales | ||||
Lechales extra | €/kg canal | 14,00 | 14,00 | = |
Lechales primera hasta 6 kg | €/kg canal | 13,00 | 13,00 | = |
Lechales primera de 6 a 7 kg | €/kg canal | 12,00 | 12,00 | = |
Lechales segunda | €/kg canal | 11,00 | 11,00 | = |
Ovino - Casquería | ||||
Asadura | €/kg | 2,80 | 2,80 | = |
Cabeza | €/ud | 1,40 | 1,40 | = |
Manitas | €/kg | 3,40 | 3,40 | = |
Mollejas | €/kg | 19,50 | 21,00 | ↗ |
Ovino Lechal - Casquería | ||||
Asadura | €/kg | 2,80 | 2,80 | = |
Cabeza | €/ud | 1,50 | 1,50 | = |
Mollejas | €/kg | 19,50 | 21,00 | ↗ |
Fuente: EFEAGRO