Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 49, 7/12/2022)
07/12/2022
Semana sin cambios en las cotizaciones de ovino y caprino, tanto en leche como en carne.
Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 49, 7/12/2022) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (01/12/2022) | Actual (07/12/2022) | Tendencia |
Cabrito | ||||
Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 5,58 .. 5,64 | 5,58 .. 5,64 | = |
Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 5,97 .. 6,03 | 5,97 .. 6,03 | = |
Cordero Manchego | ||||
Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 5,96 .. 6,02 | 5,96 .. 6,02 | = |
Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 5,15 .. 5,21 | 5,15 .. 5,21 | = |
Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 4,49 .. 4,55 | 4,49 .. 4,55 | = |
Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,58 .. 4,64 | 4,58 .. 4,64 | = |
Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,49 .. 4,55 | 4,49 .. 4,55 | = |
Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,43 .. 4,49 | 4,43 .. 4,49 | = |
Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,80 .. 3,86 | 3,80 .. 3,86 | = |
Cordero | ||||
Cordero 10 kg | €/kg | 5,84 .. 5,90 | 5,84 .. 5,90 | = |
Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 5,03 .. 5,09 | 5,03 .. 5,09 | = |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 4,37 .. 4,43 | 4,37 .. 4,43 | = |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 4,46 .. 4,52 | 4,46 .. 4,52 | = |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 4,37 .. 4,43 | 4,37 .. 4,43 | = |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 4,31 .. 4,37 | 4,31 .. 4,37 | = |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,68 .. 3,74 | 3,68 .. 3,74 | = |
Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
Ovejas | ||||
Extra | €/kg | 0,90 | 0,90 | = |
Lana | ||||
Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
De Oveja con D.O. | €/l | 14,13 .. 14,73 | 14,13 .. 14,73 | = |
De Oveja sin D.O. | €/l | 10,17 .. 10,77 | 10,17 .. 10,77 | = |
De Cabra | €/l | 11,43 .. 11,91 | 11,43 .. 11,91 | = |
Fuente: EFEAGRO