Lonja Agropecuaria de Segovia - Cotizaciones de Ovino y Porcino (Semana 40, 6/10/2022)
06/10/2022
Estabilidad en todas las categorías de ovino, mientras que se producen algunos descensos en porcino.
Lonja Agropecuaria de Segovia - Cotizaciones de Ovino y Porcino (Semana 40, 6/10/2022) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (29/09/2022) | Actual (06/10/2022) | Tendencia |
Ovino - Ovejas | ||||
Ovejas desvieje 1ª | €/kg vivo | 1,20 | 1,20 | = |
Ovejas desvieje 2ª | €/kg vivo | 0,90 | 0,90 | = |
Ovino - Corderos | ||||
Cordero Segolechal 10 a 12 kg | €/kg vivo | 7,06 | 7,06 | = |
Cordero Extra-IGP | €/kg vivo | 7,35 | 7,35 | = |
Cordero Nodriza y de 2ª | €/kg vivo | 4,50 | 4,50 | = |
Cordero Lechal de 10 a 12 kg | €/kg vivo | 6,79 | 6,79 | = |
Cordero Lechal de 12,1 a 15 kg | €/kg vivo | 5,30 | 5,30 | = |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 4,60 | 4,60 | = |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 4,00 | 4,00 | = |
Cordero de 19,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 3,75 | 3,75 | = |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | 3,70 | 3,70 | = |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 3,55 | 3,55 | = |
Porcino - Cerdas | ||||
Cerda Desvieje Extra | €/kg vivo | 0,73 | 0,69 | ↘ |
Cerda Desvieje Primera | €/kg vivo | 0,64 | 0,60 | ↘ |
Porcino - Cerdos | ||||
Cerdo Graso | €/kg vivo | 1,85 | 1,85 | = |
Cerdo Normal | €/kg vivo | 1,72 | 1,72 | = |
Cerdo Selecto | €/kg vivo | 1,73 | 1,73 | = |
Porcino - Cochinillos | ||||
Cochinillo Segovia | €/ud | 45,00 | 45,00 | = |
Cochinillo de 4,5 a 7 kg | €/ud | 39,00 | 39,00 | = |
Fuente: EFEAGRO