Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 35, 1/9/2022)
01/09/2022
Incrementos significativos de precios en todas las categorías de corderos y cabritos. Por su parte, no hay variaciones en la leche.
Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 35, 1/9/2022) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (25/08/2022) | Actual (01/09/2022) | Tendencia |
Cabrito | ||||
Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 4,29 .. 4,35 | 4,59 .. 4,65 | ↗ |
Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 4,68 .. 4,74 | 4,98 .. 5,04 | ↗ |
Cordero Manchego | ||||
Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 5,33 .. 5,39 | 5,63 .. 5,69 | ↗ |
Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,82 .. 4,88 | 5,06 .. 5,12 | ↗ |
Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 4,07 .. 4,13 | 4,25 .. 4,31 | ↗ |
Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 3,95 .. 4,01 | 4,10 .. 4,16 | ↗ |
Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 3,92 .. 3,98 | 4,04 .. 4,10 | ↗ |
Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,86 .. 3,92 | 3,98 .. 4,04 | ↗ |
Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,41 .. 3,47 | 3,50 .. 3,56 | ↗ |
Cordero | ||||
Cordero 10 kg | €/kg | 5,21 .. 5,27 | 5,51 .. 5,57 | ↗ |
Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,70 .. 4,76 | 4,94 .. 5,00 | ↗ |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 3,95 .. 4,01 | 4,13 .. 4,19 | ↗ |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 3,83 .. 3,89 | 3,98 .. 4,04 | ↗ |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 3,80 .. 386,00 | 3,92 .. 3,98 | ↗ |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,74 .. 3,80 | 3,86 .. 3,92 | ↗ |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,29 .. 3,35 | 3,38 .. 3,44 | ↗ |
Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
Ovejas | ||||
Extra | €/kg | 1,10 | 1,10 | = |
Lana | ||||
Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
De Oveja con D.O. | €/l | 13,41 .. 14,01 | 13,41 .. 14,01 | = |
De Oveja sin D.O. | €/l | 9,33 .. 9,93 | 9,33 .. 9,93 | = |
De Cabra | €/l | 9,93 .. 10,53 | 9,93 .. 10,53 | = |
Fuente: EFEAGRO