Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 35, 1/9/2022)
01/09/2022
Semana de vuelta a las cotizaciones.
Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 35, 1/9/2022) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (25/08/2022) | Actual (01/09/2022) | Tendencia |
Alfalfa | ||||
Alfalfa rama campo 1ª | €/t | s/c | 250,00 | |
Alfalfa rama campo 2ª | €/t | s/c | 220,00 | |
Avena | ||||
Avena blanca | €/t | s/c | 307,00 | |
Avena rubia | €/t | s/c | 312,00 | |
Cebada | ||||
Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | s/c | 301,00 | |
Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | s/c | 306,00 | |
Centeno | ||||
Centeno | €/t | s/c | 306,00 | |
Maíz | ||||
Maíz nacional sobre secadero | €/t | s/c | 327,00 | |
Girasol | ||||
Pipa alto oleico | €/t | s/c | s/c | |
Pipa de girasol | €/t | s/c | s/c | |
Trigo | ||||
Trigo Duro Proteinas 13% | €/t | s/c | 462,00 | |
Trigo Duro Proteínas 12% | €/t | s/c | 452,00 | |
Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | s/c | 388,00 | |
Trigo forrajero nacional | €/t | s/c | 332,00 | |
Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | s/c | 406,00 | |
Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | s/c | 396,00 | |
Trigo Panificable | €/t | s/c | 342,00 | |
Triticales | €/t | s/c | 330,00 | |
Leguminosas | ||||
Veza grano | €/t | s/c | 440,00 | |
Yero grano | €/t | s/c | 410,00 |
Fuente: EFEAGRO