Lonja Agropecuaria de Segovia - Cotizaciones de Ovino y Porcino (Semana 44, 4/11/2021)
04/11/2021
Lonja Agropecuaria de Segovia - Cotizaciones de Ovino y Porcino (Semana 44, 4/11/2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (28/10/2021) | Actual (04/11/2021) | Tendencia |
Ovino - Ovejas | ||||
Ovejas desvieje 1ª | €/kg vivo | 0,95 | 0,95 | = |
Ovejas desvieje 2ª | €/kg vivo | 0,70 | 0,70 | = |
Ovino - Corderos | ||||
Cordero Segolechal 10 a 12 kg | €/kg vivo | 6,90 | 7,00 | ↗ |
Cordero Extra | €/kg vivo | 7,20 | 7,30 | ↗ |
Cordero Nodriza y de 2ª | €/kg vivo | 5,90 | 6,00 | ↗ |
Cordero Lechal de 10 a 12 kg | €/kg vivo | 6,65 | 6,75 | ↗ |
Cordero Lechal de 12,1 a 15 kg | €/kg vivo | 5,85 | 5,95 | ↗ |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 4,45 | 4,50 | ↗ |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 3,85 | 3,90 | ↗ |
Cordero de 19,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 3,55 | 3,60 | ↗ |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | 3,50 | 3,55 | ↗ |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 3,35 | 3,40 | ↗ |
Porcino - Cerdas | ||||
Cerda Desvieje Extra | €/kg vivo | 0,23 | 0,23 | = |
Cerda Desvieje Primera | €/kg vivo | 0,14 | 0,14 | = |
Porcino - Cerdos | ||||
Cerdo Graso | €/kg vivo | 1,32 | 1,32 | = |
Cerdo Normal | €/kg vivo | 1,03 | 1,03 | = |
Cerdo Selecto | €/kg vivo | 1,04 | 1,04 | = |
Porcino - Base | ||||
Porcino Base Canal de 2ª | €/kg canal | 1,34 | 1,34 | = |
Porcino Ibérico Pienso de 1ª | €/arroba | 25,00 | 25,50 | ↗ |
Porcino - Cochinillos | ||||
Cochinillo Segovia | €/ud | 40,00 | 40,00 | = |
Cochinillo de 4,5 a 7 kg | €/ud | 34,00 | 34,00 | = |
Fuente: EFEAGRO