Lonja Agropecuaria de Salamanca - Cotizaciones de Ovino (4/10/2021)
04/10/2021
Mínimos incrementos de precios en algunas categorías de lechazo.
Lonja Agropecuaria de Salamanca - Cotizaciones de Ovino (4/10/2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (27/09/2021) | Actual (04/10/2021) | Tendencia |
Ovejas | ||||
Ovejas de Vida | €/ud | s/c | s/c | |
Ovejas de Sacrificio | €/ud | s/c | s/c | |
Cordero | ||||
Lechazo Extra | €/kg vivo | 6,50 | 6,50 | = |
Lechazo hasta 11 kg | €/kg vivo | 6,25 | 6,25 | = |
Lechazo de 11,1 a 13 kg | €/kg vivo | 5,70 | 5,75 | ↗ |
Lechazo de 13,1 a 15 kg | €/kg vivo | 5,25 | 5,30 | ↗ |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 4,00 | 4,00 | = |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 3,75 | 3,75 | = |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 3,58 | 3,58 | = |
Cordero de 25,4 a 28 kg | €/kg vivo | 3,30 | 3,30 | = |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 3,15 | 3,15 | = |
Fuente: EFEAGRO