Lonja Agropecuaria de Segovia - Cotizaciones de Ovino y Porcino (Semana 38, 23/9/2021)
23/09/2021
Lonja Agropecuaria de Segovia - Cotizaciones de Ovino y Porcino (Semana 38, 23/9/2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (19/09/2021) | Actual (23/09/2021) | Tendencia |
Ovino - Ovejas | ||||
Ovejas desvieje 1ª | €/kg vivo | 0,90 | 0,90 | = |
Ovejas desvieje 2ª | €/kg vivo | 0,65 | 0,65 | = |
Ovino - Corderos | ||||
Cordero Segolechal 10 a 12 kg | €/kg vivo | 6,05 | 6,40 | ↗ |
Cordero Extra | €/kg vivo | 6,35 | 6,70 | ↗ |
Cordero Nodriza y de 2ª | €/kg vivo | 5,05 | 5,40 | ↗ |
Cordero Lechal de 10 a 12 kg | €/kg vivo | 5,80 | 6,15 | ↗ |
Cordero Lechal de 12,1 a 15 kg | €/kg vivo | 5,20 | 5,50 | ↗ |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 3,95 | 4,25 | ↗ |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 3,60 | 3,65 | ↗ |
Cordero de 19,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 3,30 | 3,35 | ↗ |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | 3,25 | 3,30 | ↗ |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 3,10 | 3,15 | ↗ |
Porcino - Cerdas | ||||
Cerda Desvieje Extra | €/kg vivo | 0,42 | 0,30 | ↘ |
Cerda Desvieje Primera | €/kg vivo | 0,33 | 0,21 | ↘ |
Porcino - Cerdos | ||||
Cerdo Graso | €/kg vivo | 1,43 | 1,36 | ↘ |
Cerdo Normal | €/kg vivo | 1,25 | 1,15 | ↘ |
Cerdo Selecto | €/kg vivo | 1,25 | 1,16 | ↘ |
Porcino - Base | ||||
Porcino Base Canal de 2ª | €/kg canal | 1,70 | 1,58 | ↘ |
Porcino Ibérico Pienso de 1ª | €/arroba | 22,00 | 24,00 | ↗ |
Porcino - Cochinillos | ||||
Cochinillo Segovia | €/ud | 40,00 | 40,00 | = |
Cochinillo de 4,5 a 7 kg | €/ud | 34,00 | 34,00 | = |
Fuente: EFEAGRO