Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 22, 1/6/2021)
01/06/2021
Subidas en materias primas importantes como el maíz, la soja y el trigo forrajero. Descienden cebada, colza, girasol, salvado de trigo y guisante forrajero.
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 22, 1/6/2021) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (25/05/2021) | Actual (01/06/2021) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 182 | 182 | = | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 235 | 232 | ↘ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | 218 | 218 | = | s/c/o Tarragona |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 345 | 340 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 125 | 125 | = | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 135 | 135 | = | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 245 | 245 | = | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | 327 | 325 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | €/t | 550 | 550 | = | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 245 | 235 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.100 | 1.100 | = | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.575 | 1.575 | = | s/a/v Bilbao |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 270 | 272 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 280 | 282 | ↗ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 410 | 410 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 398 | 408 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 398 | 408 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 1.210 | 1.238 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 194 | 196 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | s/c | s/c | s/c/d | |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 207 | 204 | ↘ | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 247 | 250 | ↗ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | 300 | 295 | ↘ | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | €/t | 307 | 302 | ↘ | s/c/d |
Fuente: EFEAGRO