Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 19, 13/5/2021)
13/05/2021
Repeticiones generalizadas de precios en la carne y en la leche
Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 19, 13/5/2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (06/05/2021) | Actual (13/05/2021) | Tendencia |
Cabrito | ||||
Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 3,13 .. 3,19 | 3,13 .. 3,19 | = |
Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 3,52 .. 3,58 | 3,52 .. 3,58 | = |
Cordero Manchego | ||||
Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 4,61 .. 4,67 | 4,61 .. 4,67 | = |
Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,22 .. 4,28 | 4,22 .. 4,28 | = |
Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 3,68 .. 3,74 | 3,68 .. 3,74 | = |
Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 3,50 .. 3,56 | 3,50 .. 3,56 | = |
Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 3,47 .. 3,53 | 3,47 .. 3,53 | = |
Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,38 .. 3,44 | 3,38 .. 3,44 | = |
Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 3,11 .. 3,17 | 3,11 .. 3,17 | = |
Cordero | ||||
Cordero 10 kg | €/kg | 4,49 .. 4,55 | 4,49 .. 4,55 | = |
Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,10 .. 4,16 | 4,10 .. 4,16 | = |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 3,56 .. 3,62 | 3,56 .. 3,62 | = |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 3,38 .. 3,44 | 3,38 .. 3,44 | = |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 3,35 .. 3,41 | 3,35 .. 3,41 | = |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,26 .. 3,32 | 3,26 .. 3,32 | = |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 2,99 .. 3,05 | 2,99 .. 3,05 | = |
Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
Ovejas | ||||
Extra | €/kg | 0,60 .. 0,80 | 0,60 .. 0,80 | = |
Lana | ||||
Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
De Oveja con D.O. | €/l | 9,03 .. 9,63 | 9,03 .. 9,63 | = |
De Oveja sin D.O. | €/l | 7,95 .. 8,25 | 7,95 .. 8,25 | = |
De Cabra | €/l | 8,73 .. 9,48 | 8,73 .. 9,48 | = |
Fuente: EFEAGRO