Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 9, 4/3/2021)
04/03/2021
Sin cambios en las cotizaciones, tanto en carne como en leche.
Lonja de Albacete, Cotizaciones de Ovino y Caprino (Semana 9, 4/3/2021) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (25/02/2021) | Actual (04/03/2021) | Tendencia |
Cabrito | ||||
Cabrito ‘basto’ de 7 a 10 kg | €/kg | 3,13 .. 3,19 | 3,13 .. 3,19 | = |
Cabrito ‘fino’ de 7 a 9 kg | €/kg | 3,52 .. 3,58 | 3,52 .. 3,58 | = |
Cordero Manchego | ||||
Lechal Manchego hasta 10 kg | €/kg | 4,52 .. 4,58 | 4,52 .. 4,58 | = |
Cordero Manchego de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,13 .. 4,19 | 4,13 .. 4,19 | = |
Cordero Manchego de 15,1 a 19 kg | €/kg | 3,53 .. 3,59 | 3,53 .. 3,59 | = |
Cordero Manchego de 19,1 a 23 kg | €/kg | 3,41 .. 3,47 | 3,41 .. 3,47 | = |
Cordero Manchego de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 3,29 .. 3,35 | 3,29 .. 3,35 | = |
Cordero Manchego de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,20 .. 3,26 | 3,20 .. 3,26 | = |
Cordero Manchego de 28,1 a 34 kg | €/kg | 2,90 .. 2,96 | 2,90 .. 2,96 | = |
Cordero | ||||
Cordero 10 kg | €/kg | 4,40 .. 4,46 | 4,40 .. 4,46 | = |
Cordero de 10,1 a 15 kg | €/kg | 4,01 .. 4,07 | 4,01 .. 4,07 | = |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg | 3,41 .. 3,47 | 3,41 .. 3,47 | = |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg | 3,29 .. 3,35 | 3,29 .. 3,35 | = |
Cordero de 23,1 a 25,4 kg | €/kg | 3,17 .. 3,23 | 3,17 .. 3,23 | = |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg | 3,08 .. 3,14 | 3,08 .. 3,14 | = |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg | 2,78 .. 2,84 | 2,78 .. 2,84 | = |
Cordero de más de 34 kg | €/kg | s/c | s/c | |
Ovejas | ||||
Extra | €/kg | 0,40 .. 0,60 | 0,40 .. 0,60 | = |
Lana | ||||
Entrefina corriente | €/t | s/c | s/c | |
Leche con ordeño mecánico y tanque de frío (hectogrado) | ||||
De Oveja con D.O. | €/l | 8,73 .. 9,33 | 8,73 .. 9,33 | = |
De Oveja sin D.O. | €/l | 7,95 .. 8,25 | 7,95 .. 8,25 | = |
De Cabra | €/l | 8,40 .. 8,70 | 8,40 .. 8,70 | = |
Fuente: EFEAGRO