Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 44, 27/10/2020)
27/10/2020
Importantes subidas del maíz y la soja
Lonja de Cereales de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 44, 27/10/2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (20/10/2020) | Actual (27/10/2020) | Tendencia | Posición |
Alfalfa | |||||
Harina de alfalfa | €/t | 180 | 180 | = | s/c/o Lleida |
Cebada | |||||
Cebada nacional P.E. (62-64) | €/t | 199 | 204 | ↗ | s/c/d |
Centeno | |||||
Centeno | €/t | 192 | 192 | = | s/c/o Tarragona |
Colza | |||||
Colza de importación 34/36% | €/t | 290 | 295 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Garrofa | |||||
Garrofa Harina | €/t | 165 | 160 | ↘ | s/c/o |
Garrofa Troceada | €/t | 180 | 175 | ↘ | s/c/o |
Remolacha | |||||
Pulpa de Remolacha | €/t | 201 | 202 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Girasol | |||||
Girasol Importación 34% | €/t | s/c | s/c | s/c/o Tarragona | |
Semilla de girasol | €/t | 390 | 390 | = | s/c/d |
Girasol Importación 28/30% | €/t | 215 | 225 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina de Pescado | |||||
Harina de pescado nacional | €/t | 1.030 | 1.030 | = | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | €/t | 1.550 | 1.550 | = | s/a/v Bilbao |
Maíz | |||||
Maíz de importación | €/t | 205 | 214 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | €/t | 208 | 214 | ↗ | s/c/d |
Mijo | |||||
Mijo de importación | €/t | 380 | 380 | = | s/c/d |
Soja | |||||
Harina soja importación 47% | €/t | 410 | 430 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47% | €/t | 410 | 430 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | €/t | 758 | 790 | ↗ | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | €/t | 188 | 192 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Sorgo | |||||
Sorgo de importación | €/t | 210 | 215 | ↗ | s/c/d |
Trigo | |||||
Salvados de trigo finos nacional | €/t | 175 | 187 | ↗ | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | €/t | 224 | 225 | ↗ | s/c/d |
Guisante | |||||
Guisante forrajero nacional | €/t | 255 | 264 | ↗ | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | €/t | 260 | 270 | ↗ | s/c/d |
Fuente: EFEAGRO