Lonja Agropecuaria de Segovia - Cotizaciones de Ovino y Porcino (Semana 41, 8/10/2020)
08/10/2020
Bajan de precio algunos tipos de corderos, se mantiene el resto.
Lonja Agropecuaria de Segovia - Cotizaciones de Ovino (Semana 41, 8/10/2020) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (01/10/2020) | Actual (08/10/2020) | Tendencia |
Ovino - Ovejas | ||||
Ovejas desvieje 1ª | €/kg vivo | 0,75 | 0,75 | = |
Ovejas desvieje 2ª | €/kg vivo | 0,50 | 0,50 | = |
Ovino - Corderos | ||||
Cordero Segolechal 10 a 12 kg | €/kg vivo | 5,35 | 5,30 | ↘ |
Cordero Extra | €/kg vivo | 5,65 | 5,60 | ↘ |
Cordero Nodriza y de 2ª | €/kg vivo | 4,45 | 4,40 | ↘ |
Cordero Lechal de 10 a 12 kg | €/kg vivo | 5,10 | 5,05 | ↘ |
Cordero Lechal de 12,1 a 15 kg | €/kg vivo | 4,70 | 4,70 | = |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 3,60 | 3,60 | = |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 3,30 | 3,30 | = |
Cordero de 19,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 3,10 | 3,10 | = |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | 3,05 | 3,05 | = |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 2,90 | 2,90 | = |
Porcino - Cerdas | ||||
Cerda Desvieje Extra | €/kg vivo | 0,40 | 0,40 | = |
Cerda Desvieje Primera | €/kg vivo | 0,30 | 0,30 | = |
Porcino - Cerdos | ||||
Cerdo Graso | €/kg vivo | 1,43 | 1,43 | = |
Cerdo Normal | €/kg vivo | 1,29 | 1,29 | = |
Cerdo Selecto | €/kg vivo | 1,30 | 1,30 | = |
Porcino - Base | ||||
Porcino Base Canal de 2ª | €/kg canal | 1,59 | 1,59 | = |
Porcino Ibérico Pienso de 1ª | €/arroba | 17,50 | 17,50 | = |
Porcino - Cochinillos | ||||
Cochinillo Segovia | €/ud | 31,00 | 31,00 | = |
Cochinillo de 4,5 a 7 kg | €/ud | 25,00 | 25,00 | = |
Fuente: EFEAGRO