Lonja Agropecuaria de Segovia - Cotizaciones de Ovino (Semana 40, 1/10/2020)
01/10/2020
No hay variaciones en los precios
Lonja Agropecuaria de Segovia - Cotizaciones de Ovino (Semana 40, 1/10/2020) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (24/09/2020) | Actual (01/10/2020) | Tendencia |
Ovino - Ovejas | ||||
Ovejas desvieje 1ª | €/kg vivo | 0,75 | 0,75 | = |
Ovejas desvieje 2ª | €/kg vivo | 0,50 | 0,50 | = |
Ovino - Corderos | ||||
Cordero Segolechal 10 a 12 kg | €/kg vivo | 5,35 | 5,35 | = |
Cordero Extra | €/kg vivo | 5,65 | 5,65 | = |
Cordero Nodriza y de 2ª | €/kg vivo | 4,45 | 4,45 | = |
Cordero Lechal de 10 a 12 kg | €/kg vivo | 5,10 | 5,10 | = |
Cordero Lechal de 12,1 a 15 kg | €/kg vivo | 4,70 | 4,70 | = |
Cordero de 15,1 a 19 kg | €/kg vivo | 3,60 | 3,60 | = |
Cordero de 19,1 a 23 kg | €/kg vivo | 3,30 | 3,30 | = |
Cordero de 19,1 a 25,4 kg | €/kg vivo | 3,10 | 3,10 | = |
Cordero de 25,5 a 28 kg | €/kg vivo | 3,05 | 3,05 | = |
Cordero de 28,1 a 34 kg | €/kg vivo | 2,90 | 2,90 | = |
Fuente. EFEAGRO