Lonja Agropecuaria de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (Semana 10/03-03-20
04/03/2020
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) | POSICION |
Harina de alfalfa | 185 | 185 | s/c/o Lleida |
Cebada nacional P.E. (64) | 185 | 184 | s/c/d |
Centeno | 182 | 181 | s/c/o Tarragona |
Colza de importación 34 / 36 % | 240 | 240 | s/c/o Tarragona |
Garrofa harina | 185 | 190 | s/c/o |
Garrofa troceada | 195 | 200 | s/c/o |
Pulpa de remolacha | 192 | 191 | s/c/o Tarragona |
Girasol 34 % Prot | 221 | 219 | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | 370 | 370 | s/c/d |
Girasol 28 / 30 % Profat | 190 | 195 | s/c/o Tarragona |
Harina de pescado nacional | S/C | 1.030 | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | 1.650 | 1.650 |
s/a/v Bilbao |
Maíz de importación | 183 | 182 | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | 188 | 188 | s/c/d |
Mijo de importación | 450 | 430 | s/c/d |
Harina soja importación 47 % | 335 | 345 | s/c/o Tarragona |
Harina soja nacional 47 % | 334 | 344 | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | 735 | 724 | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | 176 | 179 | s/c/o Tarragona |
Sorgo de importación | 195 | 194 | s/c/d |
Salvados de trigo finos nacional | 165 | 160 | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | 207 | 207 | s/c/d |
Guisante forrajero | S/C | S/C | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | S/C | S/C | s/c/d |
Equivalencias s/c/d: sobre camión destino - s/c/d: sobre camión destino - s/a/v: sobre vehículo almacén vendedor |
FUENTE: EFE