Lonja Agropecuaria de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (semana 02, 08/01/2019
08/01/2019
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) | POSICION |
Harina de alfalfa | 170 | 180 | s/c/o Lleida |
Cebada nacional P.E. (64) | 203 | 204 | s/c/d |
Centeno | S/C | S/C | s/c/o Tarragona |
Colza de importación 34 / 36 % | 250 | 252 | s/c/o Tarragona |
Garrofa harina | 163 | 163 | s/c/o |
Garrofa troceada | 168 | 168 | s/c/o |
Pulpa de remolacha | 209 | 209 | s/c/o Tarragona |
Girasol 34 % Prot | 232 | 232 | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | 320 | 320 | s/c/d |
Girasol 28 / 30 % Profat | 193 | 193 | s/c/o Tarragona |
Harina de pescado nacional | 1.040 | 1.040 | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | 1.595 | 1.595 |
s/a/v Bilbao |
Maíz de importación | 171 | 174 | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | 183 | 185 | s/c/d |
Mijo de importación | 295 | 295 | s/c/d |
Soja importación 47 % | 325 | 339 | s/c/o Tarragona |
Soja nacional 47 % | 324 | 337 | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | 635 | 653 | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | 192 | 187 | s/c/o Tarragona |
Sorgo de importación | 193 | 194 | s/c/d |
Salvados de trigo finos nacional | 203 | 200 | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | 210 | 212 | s/c/d |
Guisante forrajero | 233 | 234 | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | S/C | S/C | s/c/d |
Equivalencias s/c/d: sobre camión destino - s/c/d: sobre camión destino - s/a/v: sobre vehículo almacén vendedor |
FUENTE: EFE